Midland at Briar Cliff
Box Score
Midland
Briar Cliff
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 34 - Erin Prusa - f | 36 | 3-7 | 0-0 | 2-4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 |
| 04 - Peyton Wingert - g | 40 | 5-11 | 1-4 | 7-8 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 6 | 4 | 18 |
| 23 - Emma Shepard - g | 33 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| 32 - Sam Shepard - g | 26 | 1-4 | 1-4 | 2-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 |
| 10 - Lexi Kraft | 26 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 01 - Mikayla Duran | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 - Kennedy Darner - g | 24 | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 20 - Frankie Klausen | 5 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 31 - Amber Wolever | 10 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 17-49 | 6-27 | 13-20 | 7 | 25 | 32 | 10 | 5 | 3 | 20 | 17 | 53 | |
| 34.7% | 22.2% | 65.0% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 14 - Madelyn Deitchler - c | 28 | 7-16 | 0-1 | 3-5 | 3 | 7 | 10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 1 - Kennedy Benne - g | 24 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 11 - Payton Slaughter - g | 33 | 1-7 | 0-2 | 2-2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 3 - Cadence Davis | 13 | 0-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 - Konnor Sudmann | 26 | 6-9 | 1-2 | 0-1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 10 - Grace Oken | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 - Kaegan Held | 14 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 15 - Madisyn Rogan | 3 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 - Mya Hendry | 12 | 4-5 | 0-0 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
| 21 - Emma Sterkel - g | 20 | 3-6 | 2-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 22 - Elaina Martinez | 8 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 - Josie Condon - f | 15 | 3-6 | 1-2 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 27-63 | 4-13 | 9-12 | 10 | 21 | 31 | 13 | 12 | 3 | 10 | 22 | 67 | |
| 42.9% | 30.8% | 75.0% | |||||||||||
| Location: | , |
|---|---|
| Technical fouls: | Midland-None ; Briar Cliff-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
BENNE,KENNEDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
DAVIS,CADENCE
will be starting
|
||
| 10:00 |
SUDMANN,KONNOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
SLAUGHTER,PAYTON
will be starting
|
||
| 10:00 |
DEITCHLER,MADELYN
will be starting
|
||
| 10:00 |
WINGERT,PEYTON
will be starting
|
||
| 10:00 |
KRAFT,LEXI
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHEPARD,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHEPARD,SAM
will be starting
|
||
| 10:00 |
PRUSA,ERIN
will be starting
|
||
| 9:41 |
Turnover by WINGERT,PEYTON
|
||
| 9:41 |
Foul by WINGERT,PEYTON
|
||
| 9:19 |
DAVIS,CADENCE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:19 |
BENNE,KENNEDY offensive rebound
|
||
| 9:16 |
Turnover by BENNE,KENNEDY
|
||
| 9:16 |
Steal by SHEPARD,SAM
|
||
| 8:53 |
PRUSA,ERIN missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:53 |
DAVIS,CADENCE defensive rebound
|
||
| 8:53 |
Block by DEITCHLER,MADELYN
|
||
| 8:42 |
SUDMANN,KONNOR missed 2-pt. field goal
|
||
| 8:42 |
TEAM deadball rebound
|
||
| 8:26 |
Foul by BENNE,KENNEDY
|
||
| 8:26 |
DEITCHLER,MADELYN
goes to the bench
|
||
| 8:26 |
SUDMANN,KONNOR
goes to the bench
|
||
| 8:26 |
DAVIS,CADENCE
goes to the bench
|
||
| 8:26 |
CONDON,JOSIE
enters the game
|
||
| 8:26 |
MARTINEZ,ELAINA
enters the game
|
||
| 8:26 |
HENDRY,MYA
enters the game
|
||
| 8:26 |
PRUSA,ERIN missed free throw
|
||
| 8:26 |
PRUSA,ERIN made free throw
|
1 - 0 | |
| 8:07 | 1 - 0 |
SLAUGHTER,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:07 |
PRUSA,ERIN defensive rebound
|
1 - 0 | |
| 7:59 | 1 - 0 |
BENNE,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 7:59 | 1 - 0 |
HELD,KAEGAN
enters the game
|
|
| 7:50 |
KRAFT,LEXI made 3-pt. jump shot
|
4 - 0 | |
| 7:50 |
Assist by WINGERT,PEYTON
|
4 - 0 | |
| 7:27 | 4 - 2 |
CONDON,JOSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 7:27 | 4 - 2 |
Assist by HENDRY,MYA
|
|
| 7:10 | 4 - 2 |
Foul by MARTINEZ,ELAINA
|
|
| 7:10 | 4 - 2 |
SLAUGHTER,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 7:10 | 4 - 2 |
STERKEL,EMMA
enters the game
|
|
| 7:10 | 4 - 2 |
MARTINEZ,ELAINA
goes to the bench
|
|
| 7:10 | 4 - 2 |
DAVIS,CADENCE
enters the game
|
|
| 7:01 |
SHEPARD,SAM missed 3-pt. jump shot
|
4 - 2 | |
| 7:01 | 4 - 2 |
CONDON,JOSIE defensive rebound
|
|
| 6:30 | 4 - 2 |
CONDON,JOSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:30 |
SHEPARD,EMMA defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 6:05 |
WINGERT,PEYTON missed 2-pt. field goal
|
4 - 2 | |
| 6:05 | 4 - 2 |
STERKEL,EMMA defensive rebound
|
|
| 5:52 | 4 - 2 |
DAVIS,CADENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:52 |
PRUSA,ERIN defensive rebound
|
4 - 2 | |
| 5:51 | 4 - 2 |
TEAM TIMEOUT by Briar Cliff
|
|
| 5:48 | 4 - 2 |
HENDRY,MYA
goes to the bench
|
|
| 5:48 | 4 - 2 |
CONDON,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 5:48 | 4 - 2 |
SUDMANN,KONNOR
enters the game
|
|
| 5:48 | 4 - 2 |
DEITCHLER,MADELYN
enters the game
|
|
| 5:27 | 4 - 2 |
Foul by HELD,KAEGAN
|
|
| 5:27 | 4 - 2 |
HELD,KAEGAN
goes to the bench
|
|
| 5:27 | 4 - 2 |
SLAUGHTER,PAYTON
enters the game
|
|
| 5:18 |
WINGERT,PEYTON made 3-pt. jump shot
|
7 - 2 | |
| 5:18 |
Assist by KRAFT,LEXI
|
7 - 2 | |
| 5:08 | 7 - 2 |
DAVIS,CADENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 5:08 |
PRUSA,ERIN defensive rebound
|
7 - 2 | |
| 4:59 |
WINGERT,PEYTON missed 2-pt. field goal
|
7 - 2 | |
| 4:59 | 7 - 2 |
DAVIS,CADENCE defensive rebound
|
|
| 4:43 | 7 - 2 |
DEITCHLER,MADELYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 4:43 |
WINGERT,PEYTON defensive rebound
|
7 - 2 | |
| 4:29 | 7 - 2 |
Foul by DAVIS,CADENCE
|
|
| 4:29 | 7 - 2 |
SUDMANN,KONNOR
goes to the bench
|
|
| 4:29 | 7 - 2 |
DAVIS,CADENCE
goes to the bench
|
|
| 4:29 | 7 - 2 |
STERKEL,EMMA
goes to the bench
|
|
| 4:29 | 7 - 2 |
BENNE,KENNEDY
enters the game
|
|
| 4:29 | 7 - 2 |
OKEN,GRACE
enters the game
|
|
| 4:29 | 7 - 2 |
CONDON,JOSIE
enters the game
|
|
| 4:29 |
KRAFT,LEXI
goes to the bench
|
7 - 2 | |
| 4:29 |
SHEPARD,EMMA
goes to the bench
|
7 - 2 | |
| 4:29 |
WOLEVER,AMBER
enters the game
|
7 - 2 | |
| 4:29 |
DARNER,KENNEDY
enters the game
|
7 - 2 | |
| 4:29 |
SHEPARD,SAM made free throw
|
8 - 2 | |
| 4:29 |
SHEPARD,SAM missed free throw
|
8 - 2 | |
| 4:28 | 8 - 2 |
DEITCHLER,MADELYN defensive rebound
|
|
| 4:13 |
Foul by WOLEVER,AMBER
|
8 - 2 | |
| 3:59 | 8 - 2 |
DEITCHLER,MADELYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:59 | 8 - 2 |
DEITCHLER,MADELYN offensive rebound
|
|
| 3:57 | 8 - 4 |
DEITCHLER,MADELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:32 |
PRUSA,ERIN missed 2-pt. field goal
|
8 - 4 | |
| 3:32 | 8 - 4 |
DEITCHLER,MADELYN defensive rebound
|
|
| 3:21 | 8 - 6 |
DEITCHLER,MADELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:21 | 8 - 6 |
Assist by BENNE,KENNEDY
|
|
| 3:05 |
Turnover by DARNER,KENNEDY
|
8 - 6 | |
| 3:05 | 8 - 6 |
Steal by BENNE,KENNEDY
|
|
| 3:05 | 8 - 6 |
BENNE,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 3:05 | 8 - 6 |
STERKEL,EMMA
enters the game
|
|
| 2:48 | 8 - 8 |
DEITCHLER,MADELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 2:38 | 8 - 8 |
Foul by OKEN,GRACE
|
|
| 2:38 |
SHEPARD,SAM
goes to the bench
|
8 - 8 | |
| 2:38 |
SHEPARD,EMMA
enters the game
|
8 - 8 | |
| 2:38 | 8 - 8 |
OKEN,GRACE
goes to the bench
|
|
| 2:38 | 8 - 8 |
ROGAN,MADISYN
enters the game
|
|
| 2:38 |
WOLEVER,AMBER missed free throw
|
8 - 8 | |
| 2:38 |
WOLEVER,AMBER missed free throw
|
8 - 8 | |
| 2:37 | 8 - 8 |
DEITCHLER,MADELYN defensive rebound
|
|
| 2:19 | 8 - 8 |
SLAUGHTER,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:19 |
WOLEVER,AMBER defensive rebound
|
8 - 8 | |
| 2:07 |
PRUSA,ERIN made 2-pt. field goal
|
10 - 8 | |
| 2:07 |
Assist by WINGERT,PEYTON
|
10 - 8 | |
| 2:01 | 10 - 8 |
Turnover by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 1:36 |
WOLEVER,AMBER missed 2-pt. field goal
|
10 - 8 | |
| 1:36 | 10 - 8 |
CONDON,JOSIE defensive rebound
|
|
| 1:29 | 10 - 10 |
DEITCHLER,MADELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 1:29 | 10 - 10 |
Assist by CONDON,JOSIE
|
|
| 1:00 |
DARNER,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
10 - 10 | |
| 1:00 |
WOLEVER,AMBER offensive rebound
|
10 - 10 | |
| 0:57 | 10 - 10 |
DEITCHLER,MADELYN
goes to the bench
|
|
| 0:57 | 10 - 10 |
STERKEL,EMMA
goes to the bench
|
|
| 0:57 | 10 - 10 |
HENDRY,MYA
enters the game
|
|
| 0:57 | 10 - 10 |
SUDMANN,KONNOR
enters the game
|
|
| 0:57 |
WOLEVER,AMBER
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 0:57 |
KRAFT,LEXI
enters the game
|
10 - 10 | |
| 0:54 | 10 - 10 |
Foul by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 0:54 |
PRUSA,ERIN
goes to the bench
|
10 - 10 | |
| 0:54 |
KLAUSEN,FRANKIE
enters the game
|
10 - 10 | |
| 0:54 | 10 - 10 |
SLAUGHTER,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 0:54 | 10 - 10 |
OKEN,GRACE
enters the game
|
|
| 0:54 |
WINGERT,PEYTON made free throw
|
11 - 10 | |
| 0:54 |
WINGERT,PEYTON made free throw
|
12 - 10 | |
| 0:36 | 12 - 10 |
Turnover by CONDON,JOSIE
|
|
| 0:36 |
Steal by WINGERT,PEYTON
|
12 - 10 | |
| 0:36 | 12 - 10 |
Foul by CONDON,JOSIE
|
|
| 0:36 | 12 - 10 |
CONDON,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 0:36 | 12 - 10 |
STERKEL,EMMA
enters the game
|
|
| 0:36 |
WINGERT,PEYTON missed free throw
|
12 - 10 | |
| 0:36 |
WINGERT,PEYTON made free throw
|
13 - 10 | |
| 0:25 |
Foul by KLAUSEN,FRANKIE
|
13 - 10 | |
| 0:25 | 13 - 11 |
ROGAN,MADISYN made free throw
|
|
| 0:25 | 13 - 12 |
ROGAN,MADISYN made free throw
|
|
| 0:02 |
SHEPARD,EMMA made 2-pt. field goal
|
15 - 12 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
SHEPARD,EMMA
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 |
KRAFT,LEXI
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 |
PRUSA,ERIN
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 |
WINGERT,PEYTON
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 |
SHEPARD,SAM
will be starting
|
15 - 12 | |
| 10:00 | 15 - 12 |
BENNE,KENNEDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 12 |
DAVIS,CADENCE
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 12 |
SUDMANN,KONNOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 12 |
SLAUGHTER,PAYTON
will be starting
|
|
| 10:00 | 15 - 12 |
DEITCHLER,MADELYN
will be starting
|
|
| 9:50 |
Turnover by PRUSA,ERIN
|
15 - 12 | |
| 9:50 |
Foul by PRUSA,ERIN
|
15 - 12 | |
| 9:26 | 15 - 14 |
SUDMANN,KONNOR made 2-pt. field goal
|
|
| 9:08 |
Turnover by SHEPARD,SAM
|
15 - 14 | |
| 8:49 | 15 - 14 |
DEITCHLER,MADELYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:49 | 15 - 14 |
DEITCHLER,MADELYN offensive rebound
|
|
| 8:45 | 15 - 14 |
DEITCHLER,MADELYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:45 | 15 - 14 |
SLAUGHTER,PAYTON offensive rebound
|
|
| 8:41 | 15 - 14 |
BENNE,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:41 | 15 - 14 |
SUDMANN,KONNOR offensive rebound
|
|
| 8:34 | 15 - 14 |
DEITCHLER,MADELYN missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:34 |
WINGERT,PEYTON defensive rebound
|
15 - 14 | |
| 8:24 |
SHEPARD,EMMA missed 3-pt. jump shot
|
15 - 14 | |
| 8:24 | 15 - 14 |
SLAUGHTER,PAYTON defensive rebound
|
|
| 8:16 | 15 - 14 |
SLAUGHTER,PAYTON missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:16 |
SHEPARD,SAM defensive rebound
|
15 - 14 | |
| 7:51 |
Turnover by WINGERT,PEYTON
|
15 - 14 | |
| 7:51 | 15 - 14 |
Steal by DEITCHLER,MADELYN
|
|
| 7:32 | 15 - 16 |
SUDMANN,KONNOR made 2-pt. field goal
|
|
| 7:32 | 15 - 16 |
Assist by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 7:08 | 15 - 16 |
Foul by BENNE,KENNEDY
|
|
| 7:08 | 15 - 16 |
DEITCHLER,MADELYN
goes to the bench
|
|
| 7:08 | 15 - 16 |
DAVIS,CADENCE
goes to the bench
|
|
| 7:08 | 15 - 16 |
BENNE,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 7:08 | 15 - 16 |
HELD,KAEGAN
enters the game
|
|
| 7:08 | 15 - 16 |
MARTINEZ,ELAINA
enters the game
|
|
| 7:08 | 15 - 16 |
STERKEL,EMMA
enters the game
|
|
| 7:08 |
PRUSA,ERIN missed free throw
|
15 - 16 | |
| 7:08 |
PRUSA,ERIN made free throw
|
16 - 16 | |
| 6:59 | 16 - 16 |
HENDRY,MYA missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:59 |
SHEPARD,EMMA defensive rebound
|
16 - 16 | |
| 6:49 |
Turnover by SHEPARD,EMMA
|
16 - 16 | |
| 6:49 | 16 - 16 |
Steal by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 6:46 | 16 - 18 |
SUDMANN,KONNOR made 2-pt. field goal
|
|
| 6:44 | 16 - 18 |
STERKEL,EMMA
goes to the bench
|
|
| 6:44 | 16 - 18 |
HENDRY,MYA
enters the game
|
|
| 6:32 |
Turnover by SHEPARD,EMMA
|
16 - 18 | |
| 6:32 | 16 - 18 |
Steal by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 6:29 | 16 - 20 |
SUDMANN,KONNOR made 2-pt. field goal
|
|
| 6:28 |
TEAM TIMEOUT by Midland
|
16 - 20 | |
| 6:28 |
KRAFT,LEXI
goes to the bench
|
16 - 20 | |
| 6:28 |
WOLEVER,AMBER
enters the game
|
16 - 20 | |
| 6:24 |
Turnover by SHEPARD,SAM
|
16 - 20 | |
| 6:24 | 16 - 20 |
Steal by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 6:21 | 16 - 20 |
HELD,KAEGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:21 | 16 - 20 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 6:21 |
Block by WOLEVER,AMBER
|
16 - 20 | |
| 6:13 | 16 - 20 |
MARTINEZ,ELAINA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:13 |
SHEPARD,SAM defensive rebound
|
16 - 20 | |
| 6:05 | 16 - 20 |
Foul by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 5:57 |
WOLEVER,AMBER missed 3-pt. jump shot
|
16 - 20 | |
| 5:57 |
WOLEVER,AMBER offensive rebound
|
16 - 20 | |
| 5:53 |
WOLEVER,AMBER missed 2-pt. field goal
|
16 - 20 | |
| 5:53 | 16 - 20 |
HENDRY,MYA defensive rebound
|
|
| 5:38 | 16 - 22 |
HENDRY,MYA made 2-pt. field goal
|
|
| 5:38 | 16 - 22 |
Assist by MARTINEZ,ELAINA
|
|
| 5:10 |
WINGERT,PEYTON missed 3-pt. jump shot
|
16 - 22 | |
| 5:10 |
TEAM deadball rebound
|
16 - 22 | |
| 5:07 | 16 - 22 |
SLAUGHTER,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 5:07 | 16 - 22 |
OKEN,GRACE
enters the game
|
|
| 5:07 |
SHEPARD,SAM
goes to the bench
|
16 - 22 | |
| 5:07 |
DARNER,KENNEDY
enters the game
|
16 - 22 | |
| 5:07 | 16 - 22 |
HENDRY,MYA
goes to the bench
|
|
| 5:07 | 16 - 22 |
DEITCHLER,MADELYN
enters the game
|
|
| 4:56 |
SHEPARD,EMMA made 2-pt. field goal
|
18 - 22 | |
| 4:36 |
Foul by DARNER,KENNEDY
|
18 - 22 | |
| 4:36 | 18 - 22 |
SUDMANN,KONNOR
goes to the bench
|
|
| 4:36 | 18 - 22 |
CONDON,JOSIE
enters the game
|
|
| 4:28 | 18 - 24 |
HELD,KAEGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 4:11 |
WINGERT,PEYTON missed 2-pt. field goal
|
18 - 24 | |
| 4:11 | 18 - 24 |
HELD,KAEGAN defensive rebound
|
|
| 4:03 | 18 - 26 |
HELD,KAEGAN made 2-pt. field goal
|
|
| 3:47 |
WOLEVER,AMBER made 2-pt. field goal
|
20 - 26 | |
| 3:47 |
Assist by PRUSA,ERIN
|
20 - 26 | |
| 3:36 |
Foul by PRUSA,ERIN
|
20 - 26 | |
| 3:36 |
SHEPARD,EMMA
goes to the bench
|
20 - 26 | |
| 3:36 |
KRAFT,LEXI
enters the game
|
20 - 26 | |
| 3:36 | 20 - 26 |
MARTINEZ,ELAINA
goes to the bench
|
|
| 3:36 | 20 - 26 |
DAVIS,CADENCE
enters the game
|
|
| 3:36 | 20 - 26 |
DEITCHLER,MADELYN missed free throw
|
|
| 3:36 | 20 - 27 |
DEITCHLER,MADELYN made free throw
|
|
| 3:23 | 20 - 27 |
Foul by DEITCHLER,MADELYN
|
|
| 3:23 |
WOLEVER,AMBER
goes to the bench
|
20 - 27 | |
| 3:23 |
KLAUSEN,FRANKIE
enters the game
|
20 - 27 | |
| 3:11 |
KLAUSEN,FRANKIE missed 3-pt. jump shot
|
20 - 27 | |
| 3:11 | 20 - 27 |
CONDON,JOSIE defensive rebound
|
|
| 3:05 | 20 - 27 |
CONDON,JOSIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 3:05 |
DARNER,KENNEDY defensive rebound
|
20 - 27 | |
| 3:05 | 20 - 27 |
Foul by DAVIS,CADENCE
|
|
| 3:05 | 20 - 27 |
DAVIS,CADENCE
goes to the bench
|
|
| 3:05 | 20 - 27 |
SLAUGHTER,PAYTON
enters the game
|
|
| 2:46 |
WINGERT,PEYTON made 2-pt. field goal
|
22 - 27 | |
| 2:30 | 22 - 27 |
HELD,KAEGAN missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:30 |
PRUSA,ERIN defensive rebound
|
22 - 27 | |
| 2:27 |
Turnover by PRUSA,ERIN
|
22 - 27 | |
| 2:27 | 22 - 27 |
Steal by DEITCHLER,MADELYN
|
|
| 2:27 | 22 - 27 |
OKEN,GRACE
goes to the bench
|
|
| 2:27 | 22 - 27 |
CONDON,JOSIE
goes to the bench
|
|
| 2:27 | 22 - 27 |
STERKEL,EMMA
enters the game
|
|
| 2:27 | 22 - 27 |
SUDMANN,KONNOR
enters the game
|
|
| 2:19 | 22 - 27 |
STERKEL,EMMA missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:19 | 22 - 27 |
DEITCHLER,MADELYN offensive rebound
|
|
| 2:16 | 22 - 29 |
DEITCHLER,MADELYN made 2-pt. field goal
|
|
| 1:49 |
PRUSA,ERIN made 2-pt. field goal
|
24 - 29 | |
| 1:49 |
Assist by KRAFT,LEXI
|
24 - 29 | |
| 1:31 | 24 - 29 |
DEITCHLER,MADELYN missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:31 |
KRAFT,LEXI defensive rebound
|
24 - 29 | |
| 1:24 |
KLAUSEN,FRANKIE missed 3-pt. jump shot
|
24 - 29 | |
| 1:24 |
TEAM deadball rebound
|
24 - 29 | |
| 1:24 | 24 - 29 |
Block by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 1:23 |
KLAUSEN,FRANKIE
goes to the bench
|
24 - 29 | |
| 1:23 |
SHEPARD,SAM
enters the game
|
24 - 29 | |
| 1:20 |
DARNER,KENNEDY missed 2-pt. field goal
|
24 - 29 | |
| 1:20 | 24 - 29 |
DEITCHLER,MADELYN defensive rebound
|
|
| 1:01 | 24 - 29 |
Turnover by HELD,KAEGAN
|
|
| 1:01 |
PRUSA,ERIN
goes to the bench
|
24 - 29 | |
| 1:01 |
SHEPARD,EMMA
enters the game
|
24 - 29 | |
| 0:40 |
KRAFT,LEXI made 3-pt. jump shot
|
27 - 29 | |
| 0:40 |
Assist by SHEPARD,SAM
|
27 - 29 | |
| 0:12 | 27 - 32 |
STERKEL,EMMA made 3-pt. jump shot
|
|
| 0:12 | 27 - 32 |
Assist by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 0:00 |
DARNER,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
27 - 32 | |
| 0:00 | 27 - 32 |
SUDMANN,KONNOR defensive rebound
|
|
| 0:00 | 27 - 32 |
Block by SUDMANN,KONNOR
|
|
| back to top | |||
| 10:00 | 27 - 32 |
BENNE,KENNEDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 32 |
DAVIS,CADENCE
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 32 |
SUDMANN,KONNOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 32 |
SLAUGHTER,PAYTON
will be starting
|
|
| 10:00 | 27 - 32 |
DEITCHLER,MADELYN
will be starting
|
|
| 10:00 |
WINGERT,PEYTON
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 |
KRAFT,LEXI
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 |
SHEPARD,EMMA
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 |
SHEPARD,SAM
will be starting
|
27 - 32 | |
| 10:00 |
PRUSA,ERIN
will be starting
|
27 - 32 | |
| 9:37 |
WINGERT,PEYTON missed 3-pt. jump shot
|
27 - 32 | |
| 9:37 | 27 - 32 |
DEITCHLER,MADELYN defensive rebound
|
|
| 9:09 | 27 - 32 |
SUDMANN,KONNOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 9:09 |
KRAFT,LEXI defensive rebound
|
27 - 32 | |
| 8:57 |
PRUSA,ERIN missed 2-pt. field goal
|
27 - 32 | |
| 8:57 | 27 - 32 |
DEITCHLER,MADELYN defensive rebound
|
|
| 8:50 | 27 - 32 |
DAVIS,CADENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 8:50 |
SHEPARD,EMMA defensive rebound
|
27 - 32 | |
| 8:22 |
KRAFT,LEXI missed 3-pt. jump shot
|
27 - 32 | |
| 8:22 | 27 - 32 |
BENNE,KENNEDY defensive rebound
|
|
| 8:20 | 27 - 32 |
SUDMANN,KONNOR
goes to the bench
|
|
| 8:20 | 27 - 32 |
DEITCHLER,MADELYN
goes to the bench
|
|
| 8:20 | 27 - 32 |
CONDON,JOSIE
enters the game
|
|
| 8:20 | 27 - 32 |
HENDRY,MYA
enters the game
|
|
| 7:59 | 27 - 32 |
DAVIS,CADENCE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:59 | 27 - 32 |
HENDRY,MYA offensive rebound
|
|
| 7:57 | 27 - 34 |
HENDRY,MYA made 2-pt. field goal
|
|
| 7:36 |
SHEPARD,SAM missed 3-pt. jump shot
|
27 - 34 | |
| 7:36 |
SHEPARD,SAM offensive rebound
|
27 - 34 | |
| 7:19 |
Turnover by PRUSA,ERIN
|
27 - 34 | |
| 7:19 | 27 - 34 |
Steal by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 6:58 | 27 - 36 |
CONDON,JOSIE made 2-pt. field goal
|
|
| 6:34 |
PRUSA,ERIN missed 2-pt. field goal
|
27 - 36 | |
| 6:34 | 27 - 36 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 6:34 | 27 - 36 |
DAVIS,CADENCE
goes to the bench
|
|
| 6:34 | 27 - 36 |
MARTINEZ,ELAINA
enters the game
|
|
| 6:21 | 27 - 36 |
Turnover by BENNE,KENNEDY
|
|
| 6:08 |
Turnover by SHEPARD,SAM
|
27 - 36 | |
| 6:08 | 27 - 36 |
Steal by BENNE,KENNEDY
|
|
| 6:04 | 27 - 38 |
BENNE,KENNEDY made 2-pt. field goal
|
|
| 5:59 |
Turnover by SHEPARD,SAM
|
27 - 38 | |
| 5:42 | 27 - 41 |
CONDON,JOSIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 5:42 | 27 - 41 |
Assist by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 5:38 |
