Midland at (RV) Briar Cliff
Box Score
Midland
(RV) Briar Cliff
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 10 - Gabby Beauperthuy - f | 24 | 7-15 | 1-2 | 4-4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 |
| 15 - Jenna Weber - g | 34 | 5-11 | 2-3 | 0-0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 |
| 32 - Sarah Shepard - g | 29 | 4-6 | 1-1 | 0-6 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 9 |
| 05 - Rubie Klausen | 23 | 2-5 | 2-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 23 - Emma Shepard | 17 | 4-5 | 1-2 | 3-4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 00 - Carly Carstens - g | 5 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 03 - Ellie Bovaird - g | 20 | 2-4 | 2-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 11 - Kennedy Darner | 20 | 1-3 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 21 - Aryannah Harrison | 13 | 3-7 | 0-1 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
| 33 - Asia Bryant | 16 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 28-56 | 10-19 | 9-16 | 12 | 24 | 36 | 13 | 6 | 0 | 24 | 26 | 75 | |
| 50.0% | 52.6% | 56.3% | |||||||||||
| Player | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STARTERS | |||||||||||||
| 1 - Kennedy Benne - g | 23 | 7-13 | 3-7 | 1-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 |
| 5 - Konnor Sudmann - g | 35 | 6-10 | 1-3 | 10-11 | 3 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 23 |
| 11 - Payton Slaughter - g | 31 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| 12 - Mallie Mcnair - g | 26 | 3-13 | 1-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 4 - Rachel Langel | 32 | 8-8 | 0-0 | 5-7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 |
| RESERVES | |||||||||||||
| 2 - Makenna Kleinhesselink | 3 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 - Cadence Davis | 6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 22 - Grace Flanagan - g | 23 | 3-7 | 2-6 | 1-2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| 23 - Kenna Mongan | 16 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 24 - Maliah Kleinhesselink | 5 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM - TEAM | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTALS | 28-64 | 8-33 | 21-27 | 13 | 16 | 29 | 15 | 9 | 2 | 13 | 19 | 85 | |
| 43.8% | 24.2% | 77.8% | |||||||||||
| Location: | Sioux City, IA |
|---|---|
| Technical fouls: | Midland-None ; (RV) Briar Cliff-None . |
| Officials: | , , |
Play By Play
| 10:00 |
KLAUSEN,RUBIE
will be starting
|
||
| 10:00 |
BEAUPERTHUY,GABBY
will be starting
|
||
| 10:00 |
WEBER,JENNA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHEPARD,EMMA
will be starting
|
||
| 10:00 |
SHEPARD,SARAH
will be starting
|
||
| 10:00 |
BENNE,KENNEDY
will be starting
|
||
| 10:00 |
LANGEL,RACHEL
will be starting
|
||
| 10:00 |
SUDMANN,KONNOR
will be starting
|
||
| 10:00 |
SLAUGHTER,PAYTON
will be starting
|
||
| 10:00 |
MCNAIR,MALLIE
will be starting
|
||
| 9:45 |
MCNAIR,MALLIE missed 2-pt. field goal
|
||
| 9:45 |
SLAUGHTER,PAYTON offensive rebound
|
||
| 9:40 | 0 - 3 |
SUDMANN,KONNOR made 3-pt. jump shot
|
|
| 9:40 | 0 - 3 |
Assist by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 9:18 |
BEAUPERTHUY,GABBY missed 2-pt. field goal
|
0 - 3 | |
| 9:18 | 0 - 3 |
Block by LANGEL,RACHEL
|
|
| 9:18 |
SHEPARD,SARAH offensive rebound
|
0 - 3 | |
| 9:07 |
SHEPARD,EMMA made 2-pt. field goal
|
2 - 3 | |
| 8:42 | 2 - 6 |
MCNAIR,MALLIE made 3-pt. jump shot
|
|
| 8:42 | 2 - 6 |
Assist by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 8:25 | 2 - 6 |
Foul by MCNAIR,MALLIE
|
|
| 8:25 |
SHEPARD,SARAH missed free throw
|
2 - 6 | |
| 8:25 |
SHEPARD,SARAH missed free throw
|
2 - 6 | |
| 8:22 | 2 - 6 |
LANGEL,RACHEL defensive rebound
|
|
| 8:16 | 2 - 8 |
SUDMANN,KONNOR made 2-pt. field goal
|
|
| 8:02 |
Turnover by KLAUSEN,RUBIE
|
2 - 8 | |
| 8:02 |
Foul by KLAUSEN,RUBIE
|
2 - 8 | |
| 7:50 | 2 - 11 |
BENNE,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:50 | 2 - 11 |
Assist by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 7:34 |
SHEPARD,EMMA made 3-pt. jump shot
|
5 - 11 | |
| 7:34 |
Assist by BEAUPERTHUY,GABBY
|
5 - 11 | |
| 7:19 | 5 - 14 |
BENNE,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 7:19 | 5 - 14 |
Assist by MCNAIR,MALLIE
|
|
| 6:47 |
WEBER,JENNA missed 2-pt. field goal
|
5 - 14 | |
| 6:47 |
SHEPARD,SARAH offensive rebound
|
5 - 14 | |
| 6:44 |
SHEPARD,SARAH missed 2-pt. field goal
|
5 - 14 | |
| 6:44 |
WEBER,JENNA offensive rebound
|
5 - 14 | |
| 6:39 |
WEBER,JENNA missed 2-pt. field goal
|
5 - 14 | |
| 6:39 | 5 - 14 |
SUDMANN,KONNOR defensive rebound
|
|
| 6:36 |
KLAUSEN,RUBIE
goes to the bench
|
5 - 14 | |
| 6:36 |
BOVAIRD,ELLIE
enters the game
|
5 - 14 | |
| 6:32 | 5 - 16 |
BENNE,KENNEDY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:32 |
Foul by BOVAIRD,ELLIE
|
5 - 16 | |
| 6:32 | 5 - 17 |
BENNE,KENNEDY made free throw
|
|
| 6:08 |
BEAUPERTHUY,GABBY made 2-pt. field goal
|
7 - 17 | |
| 6:08 |
Assist by SHEPARD,EMMA
|
7 - 17 | |
| 5:54 | 7 - 17 |
BENNE,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:54 | 7 - 17 |
LANGEL,RACHEL offensive rebound
|
|
| 5:51 | 7 - 19 |
LANGEL,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 5:36 |
BEAUPERTHUY,GABBY made 2-pt. field goal
|
9 - 19 | |
| 5:24 | 9 - 19 |
MCNAIR,MALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:23 | 9 - 19 |
Turnover by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 5:23 | 9 - 19 |
Foul by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 5:23 | 9 - 19 |
MCNAIR,MALLIE
goes to the bench
|
|
| 5:23 | 9 - 19 |
MONGAN,KENNA
enters the game
|
|
| 5:23 |
BEAUPERTHUY,GABBY
goes to the bench
|
9 - 19 | |
| 5:23 |
BRYANT,ASIA
enters the game
|
9 - 19 | |
| 5:22 | 9 - 19 |
SLAUGHTER,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 5:22 | 9 - 19 |
FLANAGAN,GRACE
enters the game
|
|
| 5:12 | 9 - 19 |
Foul by BENNE,KENNEDY
|
|
| 5:12 |
SHEPARD,EMMA made free throw
|
10 - 19 | |
| 5:12 |
SHEPARD,EMMA made free throw
|
11 - 19 | |
| 4:55 | 11 - 19 |
BENNE,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:55 | 11 - 19 |
LANGEL,RACHEL offensive rebound
|
|
| 4:42 | 11 - 19 |
FLANAGAN,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:42 |
SHEPARD,EMMA defensive rebound
|
11 - 19 | |
| 4:32 |
WEBER,JENNA missed 3-pt. jump shot
|
11 - 19 | |
| 4:32 | 11 - 19 |
SUDMANN,KONNOR defensive rebound
|
|
| 4:25 | 11 - 19 |
FLANAGAN,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:25 | 11 - 19 |
SUDMANN,KONNOR offensive rebound
|
|
| 4:11 | 11 - 21 |
LANGEL,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 4:11 | 11 - 21 |
Assist by BENNE,KENNEDY
|
|
| 3:49 | 11 - 21 |
Foul by FLANAGAN,GRACE
|
|
| 3:49 | 11 - 21 |
LANGEL,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 3:49 | 11 - 21 |
SUDMANN,KONNOR
goes to the bench
|
|
| 3:49 | 11 - 21 |
MCNAIR,MALLIE
enters the game
|
|
| 3:49 | 11 - 21 |
KLEINHESSELINK,MALIAH
enters the game
|
|
| 3:49 |
SHEPARD,EMMA missed free throw
|
11 - 21 | |
| 3:49 |
SHEPARD,EMMA made free throw
|
12 - 21 | |
| 3:49 |
SHEPARD,EMMA
goes to the bench
|
12 - 21 | |
| 3:49 |
DARNER,KENNEDY
enters the game
|
12 - 21 | |
| 3:49 |
SHEPARD,SARAH
goes to the bench
|
12 - 21 | |
| 3:49 |
HARRISON,ARYANNAH
enters the game
|
12 - 21 | |
| 3:38 | 12 - 21 |
MONGAN,KENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 3:38 | 12 - 21 |
FLANAGAN,GRACE offensive rebound
|
|
| 3:24 | 12 - 21 |
Turnover by MONGAN,KENNA
|
|
| 3:02 |
BOVAIRD,ELLIE made 3-pt. jump shot
|
15 - 21 | |
| 3:02 |
Assist by WEBER,JENNA
|
15 - 21 | |
| 2:47 | 15 - 21 |
MCNAIR,MALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:47 | 15 - 21 |
KLEINHESSELINK,MALIAH offensive rebound
|
|
| 2:40 | 15 - 24 |
BENNE,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
|
| 2:40 | 15 - 24 |
Assist by MCNAIR,MALLIE
|
|
| 2:25 |
HARRISON,ARYANNAH made 2-pt. field goal
|
17 - 24 | |
| 2:10 | 17 - 24 |
FLANAGAN,GRACE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 2:10 |
BRYANT,ASIA defensive rebound
|
17 - 24 | |
| 1:54 |
HARRISON,ARYANNAH made 2-pt. field goal
|
19 - 24 | |
| 1:41 | 19 - 26 |
MCNAIR,MALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 1:26 |
HARRISON,ARYANNAH made 2-pt. field goal
|
21 - 26 | |
| 1:00 | 21 - 26 |
MCNAIR,MALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 1:00 |
BOVAIRD,ELLIE defensive rebound
|
21 - 26 | |
| 0:48 |
DARNER,KENNEDY made 3-pt. jump shot
|
24 - 26 | |
| 0:23 | 24 - 26 |
KLEINHESSELINK,MALIAH missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:21 |
BRYANT,ASIA
goes to the bench
|
24 - 26 | |
| 0:21 |
WEBER,JENNA
goes to the bench
|
24 - 26 | |
| 0:21 |
CARSTENS,CARLY
enters the game
|
24 - 26 | |
| 0:21 |
BEAUPERTHUY,GABBY
enters the game
|
24 - 26 | |
| 0:21 | 24 - 26 |
BENNE,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
MONGAN,KENNA
goes to the bench
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
FLANAGAN,GRACE
goes to the bench
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
MCNAIR,MALLIE
goes to the bench
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
KLEINHESSELINK,MALIAH
goes to the bench
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
MONGAN,KENNA
enters the game
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
SLAUGHTER,PAYTON
enters the game
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
KLEINHESSELINK,MAKENNA
enters the game
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
SUDMANN,KONNOR
enters the game
|
|
| 0:21 | 24 - 26 |
LANGEL,RACHEL
enters the game
|
|
| 0:07 |
Turnover by HARRISON,ARYANNAH
|
24 - 26 | |
| 0:00 | 24 - 26 |
KLEINHESSELINK,MAKENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 0:00 |
DARNER,KENNEDY defensive rebound
|
24 - 26 | |
| back to top | |||
| 10:00 |
HARRISON,ARYANNAH
will be starting
|
24 - 26 | |
| 10:00 |
SHEPARD,EMMA
will be starting
|
24 - 26 | |
| 10:00 |
DARNER,KENNEDY
will be starting
|
24 - 26 | |
| 10:00 |
BEAUPERTHUY,GABBY
will be starting
|
24 - 26 | |
| 10:00 |
CARSTENS,CARLY
will be starting
|
24 - 26 | |
| 10:00 | 24 - 26 |
LANGEL,RACHEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 26 |
SLAUGHTER,PAYTON
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 26 |
SUDMANN,KONNOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 26 |
KLEINHESSELINK,MAKENNA
will be starting
|
|
| 10:00 | 24 - 26 |
MONGAN,KENNA
will be starting
|
|
| 9:46 | 24 - 28 |
LANGEL,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 9:46 | 24 - 28 |
Assist by KLEINHESSELINK,MAKENNA
|
|
| 9:46 |
Foul by HARRISON,ARYANNAH
|
24 - 28 | |
| 9:46 | 24 - 29 |
LANGEL,RACHEL made free throw
|
|
| 9:33 |
BEAUPERTHUY,GABBY missed 3-pt. jump shot
|
24 - 29 | |
| 9:33 | 24 - 29 |
SLAUGHTER,PAYTON defensive rebound
|
|
| 9:14 | 24 - 29 |
MONGAN,KENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:14 |
CARSTENS,CARLY defensive rebound
|
24 - 29 | |
| 9:00 |
DARNER,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
24 - 29 | |
| 9:00 |
BEAUPERTHUY,GABBY offensive rebound
|
24 - 29 | |
| 8:55 | 24 - 29 |
Foul by KLEINHESSELINK,MAKENNA
|
|
| 8:48 |
Turnover by DARNER,KENNEDY
|
24 - 29 | |
| 8:48 | 24 - 29 |
Steal by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 8:43 |
Foul by SHEPARD,EMMA
|
24 - 29 | |
| 8:43 |
CARSTENS,CARLY
goes to the bench
|
24 - 29 | |
| 8:43 |
KLAUSEN,RUBIE
enters the game
|
24 - 29 | |
| 8:43 | 24 - 30 |
SUDMANN,KONNOR made free throw
|
|
| 8:43 | 24 - 31 |
SUDMANN,KONNOR made free throw
|
|
| 8:23 |
BEAUPERTHUY,GABBY missed 2-pt. field goal
|
24 - 31 | |
| 8:23 | 24 - 31 |
LANGEL,RACHEL defensive rebound
|
|
| 8:12 | 24 - 31 |
KLEINHESSELINK,MAKENNA missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:12 | 24 - 31 |
LANGEL,RACHEL offensive rebound
|
|
| 8:07 |
Steal by DARNER,KENNEDY
|
24 - 31 | |
| 8:07 | 24 - 31 |
Turnover by LANGEL,RACHEL
|
|
| 7:56 |
DARNER,KENNEDY
goes to the bench
|
24 - 31 | |
| 7:56 |
SHEPARD,SARAH
enters the game
|
24 - 31 | |
| 7:56 | 24 - 31 |
KLEINHESSELINK,MAKENNA
goes to the bench
|
|
| 7:56 | 24 - 31 |
BENNE,KENNEDY
enters the game
|
|
| 7:37 |
Turnover by SHEPARD,EMMA
|
24 - 31 | |
| 7:37 |
Foul by SHEPARD,EMMA
|
24 - 31 | |
| 7:37 |
HARRISON,ARYANNAH
goes to the bench
|
24 - 31 | |
| 7:37 |
WEBER,JENNA
enters the game
|
24 - 31 | |
| 7:24 | 24 - 31 |
SLAUGHTER,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 7:24 |
BEAUPERTHUY,GABBY defensive rebound
|
24 - 31 | |
| 7:09 | 24 - 31 |
Steal by BENNE,KENNEDY
|
|
| 7:09 |
Turnover by SHEPARD,SARAH
|
24 - 31 | |
| 7:09 |
Foul by SHEPARD,SARAH
|
24 - 31 | |
| 7:00 |
Steal by SHEPARD,SARAH
|
24 - 31 | |
| 7:00 | 24 - 31 |
Turnover by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 6:55 |
Turnover by SHEPARD,SARAH
|
24 - 31 | |
| 6:55 | 24 - 31 |
Steal by BENNE,KENNEDY
|
|
| 6:51 | 24 - 33 |
BENNE,KENNEDY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:51 |
TEAM TIMEOUT by Midland
|
24 - 33 | |
| 6:35 |
SHEPARD,EMMA made 2-pt. field goal
|
26 - 33 | |
| 6:22 | 26 - 35 |
LANGEL,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 6:22 | 26 - 35 |
Assist by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 6:09 |
BEAUPERTHUY,GABBY missed 2-pt. field goal
|
26 - 35 | |
| 6:09 |
BEAUPERTHUY,GABBY offensive rebound
|
26 - 35 | |
| 5:55 |
WEBER,JENNA made 2-pt. field goal
|
28 - 35 | |
| 5:47 | 28 - 35 |
MONGAN,KENNA
goes to the bench
|
|
| 5:47 | 28 - 35 |
MCNAIR,MALLIE
enters the game
|
|
| 5:47 |
BEAUPERTHUY,GABBY
goes to the bench
|
28 - 35 | |
| 5:47 |
BRYANT,ASIA
enters the game
|
28 - 35 | |
| 5:42 | 28 - 35 |
Turnover by MCNAIR,MALLIE
|
|
| 5:42 |
Steal by SHEPARD,SARAH
|
28 - 35 | |
| 5:36 |
Turnover by SHEPARD,SARAH
|
28 - 35 | |
| 5:33 | 28 - 35 |
Turnover by LANGEL,RACHEL
|
|
| 5:33 |
Steal by BRYANT,ASIA
|
28 - 35 | |
| 5:27 |
SHEPARD,EMMA
goes to the bench
|
28 - 35 | |
| 5:27 |
BOVAIRD,ELLIE
enters the game
|
28 - 35 | |
| 5:09 |
BOVAIRD,ELLIE missed 2-pt. field goal
|
28 - 35 | |
| 5:09 | 28 - 35 |
BENNE,KENNEDY defensive rebound
|
|
| 5:04 | 28 - 35 |
Turnover by BENNE,KENNEDY
|
|
| 5:04 | 28 - 35 |
Foul by BENNE,KENNEDY
|
|
| 4:40 |
KLAUSEN,RUBIE missed 3-pt. jump shot
|
28 - 35 | |
| 4:40 |
WEBER,JENNA offensive rebound
|
28 - 35 | |
| 4:34 |
WEBER,JENNA made 3-pt. jump shot
|
31 - 35 | |
| 4:16 | 31 - 35 |
SLAUGHTER,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 4:16 | 31 - 35 |
TEAM deadball rebound
|
|
| 4:13 | 31 - 35 |
BENNE,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 4:13 | 31 - 35 |
FLANAGAN,GRACE
enters the game
|
|
| 4:04 | 31 - 35 |
Turnover by FLANAGAN,GRACE
|
|
| 3:39 |
BOVAIRD,ELLIE made 3-pt. jump shot
|
34 - 35 | |
| 3:39 |
Assist by SHEPARD,SARAH
|
34 - 35 | |
| 3:27 |
Steal by BOVAIRD,ELLIE
|
34 - 35 | |
| 3:27 | 34 - 35 |
Turnover by MCNAIR,MALLIE
|
|
| 3:22 |
Turnover by SHEPARD,SARAH
|
34 - 35 | |
| 3:22 | 34 - 35 |
TEAM TIMEOUT by (RV) Briar Cliff
|
|
| 3:01 | 34 - 35 |
Turnover by SLAUGHTER,PAYTON
|
|
| 3:01 |
Steal by BOVAIRD,ELLIE
|
34 - 35 | |
| 2:57 |
Turnover by WEBER,JENNA
|
34 - 35 | |
| 2:37 | 34 - 35 |
SUDMANN,KONNOR missed 2-pt. field goal
|
|
| 2:37 |
KLAUSEN,RUBIE defensive rebound
|
34 - 35 | |
| 2:21 |
SHEPARD,SARAH made 2-pt. field goal
|
36 - 35 | |
| 2:21 |
Assist by BRYANT,ASIA
|
36 - 35 | |
| 2:03 | 36 - 37 |
SUDMANN,KONNOR made 2-pt. field goal
|
|
| 2:03 |
Foul by WEBER,JENNA
|
36 - 37 | |
| 2:03 |
SHEPARD,SARAH
goes to the bench
|
36 - 37 | |
| 2:03 |
HARRISON,ARYANNAH
enters the game
|
36 - 37 | |
| 2:03 | 36 - 38 |
SUDMANN,KONNOR made free throw
|
|
| 1:46 |
Turnover by HARRISON,ARYANNAH
|
36 - 38 | |
| 1:46 | 36 - 38 |
LANGEL,RACHEL
goes to the bench
|
|
| 1:46 | 36 - 38 |
KLEINHESSELINK,MALIAH
enters the game
|
|
| 1:31 | 36 - 41 |
SLAUGHTER,PAYTON made 3-pt. jump shot
|
|
| 1:31 | 36 - 41 |
Assist by SUDMANN,KONNOR
|
|
| 1:20 |
Turnover by BOVAIRD,ELLIE
|
36 - 41 | |
| 1:20 |
BRYANT,ASIA
goes to the bench
|
36 - 41 | |
| 1:20 |
BEAUPERTHUY,GABBY
enters the game
|
36 - 41 | |
| 1:20 |
BOVAIRD,ELLIE
goes to the bench
|
36 - 41 | |
| 1:20 |
DARNER,KENNEDY
enters the game
|
36 - 41 | |
| 1:09 | 36 - 41 |
SLAUGHTER,PAYTON missed 3-pt. jump shot
|
|
| 1:09 | 36 - 41 |
KLEINHESSELINK,MALIAH offensive rebound
|
|
| 0:56 | 36 - 43 |
MCNAIR,MALLIE made 2-pt. field goal
|
|
| 0:33 |
BEAUPERTHUY,GABBY missed 2-pt. field goal
|
36 - 43 | |
| 0:33 |
WEBER,JENNA offensive rebound
|
36 - 43 | |
| 0:32 | 36 - 43 |
Foul by KLEINHESSELINK,MALIAH
|
|
| 0:18 |
HARRISON,ARYANNAH missed 3-pt. jump shot
|
36 - 43 | |
| 0:16 |
Turnover by HARRISON,ARYANNAH
|
36 - 43 | |
| 0:10 |
Foul by HARRISON,ARYANNAH
|
36 - 43 | |
| 0:10 | 36 - 44 |
SLAUGHTER,PAYTON made free throw
|
|
| 0:10 | 36 - 45 |
SLAUGHTER,PAYTON made free throw
|
|
| 0:10 | 36 - 45 |
SLAUGHTER,PAYTON
goes to the bench
|
|
| 0:10 | 36 - 45 |
KLEINHESSELINK,MALIAH
goes to the bench
|
|
| 0:10 | 36 - 45 |
LANGEL,RACHEL
enters the game
|
|
| 0:10 | 36 - 45 |
KLEINHESSELINK,MAKENNA
enters the game
|
|
| 0:00 | 36 - 45 |
Foul by LANGEL,RACHEL
|
|
| 0:00 |
BEAUPERTHUY,GABBY made free throw
|
37 - 45 | |
| 0:00 |
BEAUPERTHUY,GABBY made free throw
|
38 - 45 | |
| back to top | |||
| 10:00 | 38 - 45 |
BENNE,KENNEDY
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 45 |
LANGEL,RACHEL
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 45 |
SUDMANN,KONNOR
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 45 |
SLAUGHTER,PAYTON
will be starting
|
|
| 10:00 | 38 - 45 |
MCNAIR,MALLIE
will be starting
|
|
| 10:00 |
KLAUSEN,RUBIE
will be starting
|
38 - 45 | |
| 10:00 |
BEAUPERTHUY,GABBY
will be starting
|
38 - 45 | |
| 10:00 |
WEBER,JENNA
will be starting
|
38 - 45 | |
| 10:00 |
SHEPARD,EMMA
will be starting
|
38 - 45 | |
| 10:00 |
SHEPARD,SARAH
will be starting
|
38 - 45 | |
| 9:53 |
Foul by SHEPARD,SARAH
|
38 - 45 | |
| 9:48 |
Foul by BEAUPERTHUY,GABBY
|
38 - 45 | |
| 9:41 | 38 - 47 |
LANGEL,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 9:19 |
BEAUPERTHUY,GABBY made 2-pt. field goal
|
40 - 47 | |
| 9:07 | 40 - 47 |
BENNE,KENNEDY missed 3-pt. jump shot
|
|
| 9:07 |
SHEPARD,EMMA defensive rebound
|
40 - 47 | |
| 8:44 |
Turnover by SHEPARD,EMMA
|
40 - 47 | |
| 8:44 | 40 - 47 |
Steal by MCNAIR,MALLIE
|
|
| 8:30 | 40 - 47 |
MCNAIR,MALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 8:30 |
TEAM deadball rebound
|
40 - 47 | |
| 8:15 | 40 - 47 |
Steal by MCNAIR,MALLIE
|
|
| 8:15 |
Turnover by WEBER,JENNA
|
40 - 47 | |
| 8:10 | 40 - 49 |
LANGEL,RACHEL made 2-pt. field goal
|
|
| 8:10 | 40 - 49 |
Assist by MCNAIR,MALLIE
|
|
| 7:52 | 40 - 49 |
Foul by BENNE,KENNEDY
|
|
| 7:42 |
SHEPARD,SARAH made 2-pt. field goal
|
42 - 49 | |
| 7:23 | 42 - 49 |
MCNAIR,MALLIE missed 2-pt. field goal
|
|
| 7:23 |
BEAUPERTHUY,GABBY defensive rebound
|
42 - 49 | |
| 7:10 |
BEAUPERTHUY,GABBY made 2-pt. field goal
|
44 - 49 | |
| 6:56 | 44 - 51 |
BENNE,KENNEDY made 2-pt. field goal
|
|
| 6:56 |
Foul by SHEPARD,EMMA
|
44 - 51 | |
| 6:56 |
SHEPARD,EMMA
goes to the bench
|
44 - 51 | |
| 6:56 |
BOVAIRD,ELLIE
enters the game
|
44 - 51 | |
| 6:56 | 44 - 51 |
BENNE,KENNEDY missed free throw
|
|
| 6:50 |
SHEPARD,SARAH defensive rebound
|
44 - 51 | |
| 6:46 |
BOVAIRD,ELLIE missed 3-pt. jump shot
|
44 - 51 | |
| 6:46 | 44 - 51 |
MCNAIR,MALLIE defensive rebound
|
|
| 6:38 | 44 - 51 |
BENNE,KENNEDY missed 2-pt. field goal
|
|
| 6:38 | 44 - 51 |
LANGEL,RACHEL offensive rebound
|
|
| 6:33 | 44 - 51 |
MCNAIR,MALLIE missed 3-pt. jump shot
|
|
| 6:33 |
SHEPARD,SARAH defensive rebound
|
44 - 51 | |
| 6:21 |
KLAUSEN,RUBIE missed 3-pt. jump shot
|
44 - 51 | |
| 6:21 | 44 - 51 |
TEAM defensive rebound
|
|
| 6:19 |
WEBER,JENNA offensive rebound
|
44 - 51 | |
| 6:19 |
Turnover by WEBER,JENNA
|
44 - 51 | |
| 6:14 | 44 - 51 |
BENNE,KENNEDY
goes to the bench
|
|
| 6:14 | 44 - 51 |
FLANAGAN,GRACE
enters the game
|
|
| 5:55 | 44 - 51 |
SUDMANN,KONNOR missed 3-pt. jump shot
|
|
| 5:55 |
KLAUSEN,RUBIE defensive rebound
|
44 - 51 | |
| 5:49 |
BEAUPERTHUY,GABBY made 2-pt. field goal
|
46 - 51 | |
| 5:43 |
